Procurar Tecido De Fibra De Vidro, Tecido Revestido, Tecido Industrial no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)

tecido de fibra de vidro

Descrição do produto

Pano de flúor especificações:
1. Excelente resistência química.
2. Características de baixa fricção.
3. Excelentes propriedades elétricas.

fibra de vidro da tela


selecionamos fina fibra de vidro como material básico de tecelagem, revestido com resina PTFE excelente para fazê-lo em PTFE vários cintos.

transportadora transportadoras correias de características de PTFE:

1. Resistência de alta temperatura..--pode continuamente trabalhar sob-140 a 260, max resistir a alta temperatura até
360
2. Permeabilidade, pode evitar o desperdício de calor e melhorar a eficiência de secagem para é permeabilidade.

3. Resistência química..--ele pode resistir a maioria dos medicamentos químicos.

4. Antiaderente, pode facilmente remover todos os tipos de adesivos, tais como medicina, química, tinta e resina, fácil de limpar.

5. Resistência à fadiga de bom flex..--tem alta resistência à tração e resistência à fadiga flex excelente. É melhor para pequenas rodas.

Applications

1. Sendo usado como banda fusão máquina arrangement

2. Torrefação e descongelação
foods
3. Sendo usado no componente eletrônico selado do transporte

4. Sendo usado como especial esteira industrial, com excelente estabilidade resistente ao calor e Propriedade adesiva resistente.

pode fazer qualquer tamanho de acordo com a exigência de clientes.
 
 

 
 


 
Item Color Thickness Max width grams Tensile strength Temp range
HD-B08 brown 0.08mm 1250mm 150g/m² 180/140N/cm -140 to 260°C
HD-W08 white 0.08mm 1250mm 150g/m² 180/140N/cm -140 to 260°C
HD-M08 beige 0.08mm 1250mm 150g/m² 180/140N/cm -140 to 260°C
HD-H08 black 0.08mm 1250mm 150g/m² 180/140N/cm -140 to 260°C
HD-B13 brown 0.13mm 1250mm 260   g/m² 290/260N/cm -140 to 260°C
HD-W13 white 0.13mm 1250mm 260   g/m² 290/260N/cm -140 to 260°C
HD-M13 beige 0.13mm 1250mm 260   g/m² 290/260N/cm -140 to 260°C
HD-H13 black 0.13mm 1250mm 260   g/m² 290/260N/cm -140 to 260°C
HD-B15 brown 0.15mm 1250mm 300   g/m² 310/260N/cm -140 to 260°C
HD-W15 white 0.15mm 1250mm 300   g/m² 310/260N/cm -140 to 260°C
HD-M15 beige 0.15mm 1250mm 300   g/m² 310/260N/cm -140 to 260°C
HD-H15 black 0.15mm 1250mm 300   g/m² 310/260N/cm -140 to 260°C
HD-B18 brown 0.18mm 1250mm 330   g/m² 400/360N/cm -140 to 260°C
HD-W18 white 0.18mm 1250mm 330   g/m² 400/360N/cm -140 to 260°C
HD-M18 beige 0.18mm 1250mm 330   g/m² 400/360N/cm -140 to 260°C
HD-H18 black 0.18mm 1250mm 330   g/m² 400/360N/cm -140 to 260°C
HD-B25 brown 0.25mm 2800mm 450   g/m² 550/500N/cm -140 to 260°C
HD-W25 white 0.25mm 2800mm 450   g/m² 550/500N/cm -140 to 260°C
HD-M25 beige 0.25mm 2800mm 450   g/m² 550/500N/cm -140 to 260°C
HD-H25 black 0.25mm 2800mm 450   g/m² 550/500N/cm -140 to 260°C
HD-B35 brown 0.35mm 3200mm 700   g/m² 650/600N/cm -140 to 260°C
HD-W35 white 0.35mm 3200mm 700   g/m² 650/600N/cm -140 to 260°C
HD-M35 beige 0.35mm 3200mm 700   g/m² 650/600N/cm -140 to 260°C
HD-H35 black 0.35mm 3200mm 700   g/m² 650/600N/cm -140 to 260°C
HD-B40 Brown 0.40mm 3500mm 780   g/m² 820/500N/cm -140 to 260°C
HD-W40 White 0.40mm 3500mm 780   g/m² 820/500N/cm -140 to 260°C
HD-M40 beige 0.40mm 3500mm 780   g/m² 820/500N/cm -140 to 260°C
HD-H40 black 0.40mm 3500mm 780   g/m² 820/500N/cm -140 to 260°C
HD-B65 Brown 0.65mm 4000mm 1100   g/m² 880/730N/cm -140 to 260°C
HD-W65 White 0.65mm 4000mm 1100   g/m² 880/730N/cm -140 to 260°C
HD-M65 beige 0.65mm 4000mm 1100   g/m² 880/730N/cm -140 to 260°C
HD-H65 black 0.65mm 4000mm 1100   g/m² 880/730N/cm -140 to 260°C
HD-B90 Brown 0.90mm 4000mm 1500   g/m² 1050/950N/cm -140 to 260°C
HD-W90 White 0.90mm 4000mm 1500   g/m² 1050/950N/cm -140 to 260°C
HD-M90 beige 0.90mm 4000mm 1500   g/m² 1050/950N/cm -140 to 260°C
HD-H90 black 0.90mm 4000mm 1500   g/m² 1050/950N/cm -140 to 260°C
 
 
 

Grupo de Produto : Tecido de fibra de vidro PTFE