Procurar Tecido De Fibra De Vidro, Tecido Revestido, Tecido Industrial no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)

Tecido revestido de PTFE

Descrição do produto

PTFE revestido fabric
tela adesiva de PTFE e fita é conhecida como a sua superfície lisa, não aderente, resistência química e propriedades de resistência e isolação de alta temperatura. É amplamente utilizado na embalagem, calor, moldagem, laminação, selagem e indústrias eléctricas, etc. Tela adesiva PTFE é reforçada por tecido de fibra de vidro, que melhorou sua força elástica. Poderia ser usado em aplicações adicionais e moldagem de plástico reutilizável, fáceis de instalar.

podemos fazer qualquer tamanho da fita adesiva PTFE fibra de vidro de acordo com as exigências dos clientes.

produto detalhe:
usamos os tecidos básicos superior + superior do revestimento.





Packing:
Material de embalagem: rolos de poliéster pag por cada rolo e saco tecido exterior por cada duas , ou como por pedidos.

os clientes

fábrica:
Shanghai Huadong PTFE produtos fábrica é profissional em produzir produtos de PTFE, especialmente em tecido de fibra de vidro revestido de PTFE, tela adesiva PTFE, película de PTFE, haste de PTFE e folha PTFE, nossos produtos têm uma boa reputação neste campo.



Address:




produto dados reference

Item Color Thickness Max width grams Tensile strength Temp range
HD-B08 brown 0.08mm 1250mm 150g/m² 180/140N/cm -140 to 260°C
HD-W08 white 0.08mm 1250mm 150g/m² 180/140N/cm -140 to 260°C
HD-M08 beige 0.08mm 1250mm 150g/m² 180/140N/cm -140 to 260°C
HD-H08 black 0.08mm 1250mm 150g/m² 180/140N/cm -140 to 260°C
HD-B13 brown 0.13mm 1250mm 260   g/m² 290/260N/cm -140 to 260°C
HD-W13 white 0.13mm 1250mm 260   g/m² 290/260N/cm -140 to 260°C
HD-M13 beige 0.13mm 1250mm 260   g/m² 290/260N/cm -140 to 260°C
HD-H13 black 0.13mm 1250mm 260   g/m² 290/260N/cm -140 to 260°C
HD-B15 brown 0.15mm 1250mm 300   g/m² 310/260N/cm -140 to 260°C
HD-W15 white 0.15mm 1250mm 300   g/m² 310/260N/cm -140 to 260°C
HD-M15 beige 0.15mm 1250mm 300   g/m² 310/260N/cm -140 to 260°C
HD-H15 black 0.15mm 1250mm 300   g/m² 310/260N/cm -140 to 260°C
HD-B18 brown 0.18mm 1250mm 330   g/m² 400/360N/cm -140 to 260°C
HD-W18 white 0.18mm 1250mm 330   g/m² 400/360N/cm -140 to 260°C
HD-M18 beige 0.18mm 1250mm 330   g/m² 400/360N/cm -140 to 260°C
HD-H18 black 0.18mm 1250mm 330   g/m² 400/360N/cm -140 to 260°C
HD-B25 brown 0.25mm 2800mm 450   g/m² 550/500N/cm -140 to 260°C
HD-W25 white 0.25mm 2800mm 450   g/m² 550/500N/cm -140 to 260°C
HD-M25 beige 0.25mm 2800mm 450   g/m² 550/500N/cm -140 to 260°C
HD-H25 black 0.25mm 2800mm 450   g/m² 550/500N/cm -140 to 260°C
HD-B35 brown 0.35mm 3200mm 700   g/m² 650/600N/cm -140 to 260°C
HD-W35 white 0.35mm 3200mm 700   g/m² 650/600N/cm -140 to 260°C
HD-M35 beige 0.35mm 3200mm 700   g/m² 650/600N/cm -140 to 260°C
HD-H35 black 0.35mm 3200mm 700   g/m² 650/600N/cm -140 to 260°C
HD-B40 Brown 0.40mm 3500mm 780   g/m² 820/500N/cm -140 to 260°C
HD-W40 White 0.40mm 3500mm 780   g/m² 820/500N/cm -140 to 260°C
HD-M40 beige 0.40mm 3500mm 780   g/m² 820/500N/cm -140 to 260°C
HD-H40 black 0.40mm 3500mm 780   g/m² 820/500N/cm -140 to 260°C
HD-B65 Brown 0.65mm 4000mm 1100   g/m² 880/730N/cm -140 to 260°C
HD-W65 White 0.65mm 4000mm 1100   g/m² 880/730N/cm -140 to 260°C
HD-M65 beige 0.65mm 4000mm 1100   g/m² 880/730N/cm -140 to 260°C
HD-H65 black 0.65mm 4000mm 1100   g/m² 880/730N/cm -140 to 260°C
HD-B90 Brown 0.90mm 4000mm 1500   g/m² 1050/950N/cm -140 to 260°C
HD-W90 White 0.90mm 4000mm 1500   g/m² 1050/950N/cm -140 to 260°C
HD-M90 beige 0.90mm 4000mm 1500   g/m² 1050/950N/cm -140 to 260°C
HD-H90 black 0.90mm 4000mm 1500   g/m² 1050/950N/cm -140 to 260°C



Grupo de Produto : Tecido de fibra de vidro PTFE