Procurar Tecido De Fibra De Vidro, Tecido Revestido, Tecido Industrial no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)

Tecido de fibra de vidro PTFE

Descrição do produto

Tecido PTFE especificações:
1. Excelente resistência química.
2. Características de baixa fricção.
3. Excelentes propriedades elétricas.

PTFE fibra de vidro fabric

PTFE fibra de vidro da tela principal capacidade e características:

1. boa temperatura resistance
pode ser usado sob a temperatura de 196 para 300, que tem a capacidade de idade resistente e resistente às intempéries. Sob a situação prática de alta temperatura de 250 por 200 dias, não só a intensidade não diminuirá, não irá reduzir o peso; Se colocá-lo sob a alta temperatura de 350 para 120 horas, o peso só diminuiu cerca de 0,6%; sob a situação de -180, não será chap e manter o original maleabilidade;

2. Não stick
dificilmente a aderir a qualquer material; é fácil de lavar o borrão ou outro pó como resina, material de revestimento,

etc. 3. Resistant
de corrosão química poderia resistir ácido, alcaloide, aqua fortis e vários tipos de corrosão líquida orgânica; e quase para resistir a todos os tipos de
medicament
aplicação:
1. Usado como vários tipos de forros para resistir a alta temperatura, tais como microondas do forro, forro do forno, a secagem de alimentos ou outros forros.
2.  Isolação elevada de elétrico: cinto de elétrico, septos, coxim, junta de isolamento. Prancha de alta frequência, revestido com cobre;
3.  Envelope de resistir ao calor, enswathing da isolação térmica;   
4. Vinculação de todos os tipos de condutas de petróleo e produtos químicos para resistir ao enxofre ambiental, corroendo-se separando dos gases de escape de fábrica elétrica;
5.   Isso poderia ser feito em estática resistindo tecido.

Note:
nós somos o manufactory que produzem produtos de PTFE. Nós podemos produzir diferentes tipos de tecido de fibra de vidro revestido de PTFE de acordo com o pedido de aplicação diferentes e também pode produzir diferente tamanho de tecido de fibra de vidro revestido de PTFE de acordo com as exigências dos clientes.






Item Color Thickness Max width grams Tensile strength Temp range
HD-B08 brown 0.08mm 1250mm 150g/m² 180/140N/cm -140 to 260°C
HD-W08 white 0.08mm 1250mm 150g/m² 180/140N/cm -140 to 260°C
HD-M08 beige 0.08mm 1250mm 150g/m² 180/140N/cm -140 to 260°C
HD-H08 black 0.08mm 1250mm 150g/m² 180/140N/cm -140 to 260°C
HD-B13 brown 0.13mm 1250mm 260   g/m² 290/260N/cm -140 to 260°C
HD-W13 white 0.13mm 1250mm 260   g/m² 290/260N/cm -140 to 260°C
HD-M13 beige 0.13mm 1250mm 260   g/m² 290/260N/cm -140 to 260°C
HD-H13 black 0.13mm 1250mm 260   g/m² 290/260N/cm -140 to 260°C
HD-B15 brown 0.15mm 1250mm 300   g/m² 310/260N/cm -140 to 260°C
HD-W15 white 0.15mm 1250mm 300   g/m² 310/260N/cm -140 to 260°C
HD-M15 beige 0.15mm 1250mm 300   g/m² 310/260N/cm -140 to 260°C
HD-H15 black 0.15mm 1250mm 300   g/m² 310/260N/cm -140 to 260°C
HD-B18 brown 0.18mm 1250mm 330   g/m² 400/360N/cm -140 to 260°C
HD-W18 white 0.18mm 1250mm 330   g/m² 400/360N/cm -140 to 260°C
HD-M18 beige 0.18mm 1250mm 330   g/m² 400/360N/cm -140 to 260°C
HD-H18 black 0.18mm 1250mm 330   g/m² 400/360N/cm -140 to 260°C
HD-B25 brown 0.25mm 2800mm 450   g/m² 550/500N/cm -140 to 260°C
HD-W25 white 0.25mm 2800mm 450   g/m² 550/500N/cm -140 to 260°C
HD-M25 beige 0.25mm 2800mm 450   g/m² 550/500N/cm -140 to 260°C
HD-H25 black 0.25mm 2800mm 450   g/m² 550/500N/cm -140 to 260°C
HD-B35 brown 0.35mm 3200mm 700   g/m² 650/600N/cm -140 to 260°C
HD-W35 white 0.35mm 3200mm 700   g/m² 650/600N/cm -140 to 260°C
HD-M35 beige 0.35mm 3200mm 700   g/m² 650/600N/cm -140 to 260°C
HD-H35 black 0.35mm 3200mm 700   g/m² 650/600N/cm -140 to 260°C
HD-B40 Brown 0.40mm 3500mm 780   g/m² 820/500N/cm -140 to 260°C
HD-W40 White 0.40mm 3500mm 780   g/m² 820/500N/cm -140 to 260°C
HD-M40 beige 0.40mm 3500mm 780   g/m² 820/500N/cm -140 to 260°C
HD-H40 black 0.40mm 3500mm 780   g/m² 820/500N/cm -140 to 260°C
HD-B65 Brown 0.65mm 4000mm 1100   g/m² 880/730N/cm -140 to 260°C
HD-W65 White 0.65mm 4000mm 1100   g/m² 880/730N/cm -140 to 260°C
HD-M65 beige 0.65mm 4000mm 1100   g/m² 880/730N/cm -140 to 260°C
HD-H65 black 0.65mm 4000mm 1100   g/m² 880/730N/cm -140 to 260°C
HD-B90 Brown 0.90mm 4000mm 1500   g/m² 1050/950N/cm -140 to 260°C
HD-W90 White 0.90mm 4000mm 1500   g/m² 1050/950N/cm -140 to 260°C
HD-M90 beige 0.90mm 4000mm 1500   g/m² 1050/950N/cm -140 to 260°C
HD-H90 black 0.90mm 4000mm 1500   g/m² 1050/950N/cm -140 to 260°C


Grupo de Produto : Tecido de fibra de vidro PTFE